NoMediaAssets
MFC-T920DW Inkbenefit Plus 4-in-1 colour inkjet printer from Brother
All round 4-in1 with wired & wireless connectivity, auto 2-sided print, automatic document feeder (ADF), a 4.5cm LCD display and low cost ink tank refill system.Szczegóły produktu
- 15000 pages of ink in the box*
- Wired and wireless connectivity
- Up to 16.5ipm colour / 17ipm mono
- 20 sheet automatic document feeder
- Automatic 2-sided print
- 4.5cm LCD display
Przegląd produktów
A true all-rounder, the feature-packed MFC-T920DW boasts print, copy, scan & fax functionality. As well as being feature packed, the MFC-T920DW also helps you save money – its simple ink tank refill system allows you to print up to 15000 pages, therefore offering significantly low costs per page.
Specyfikacja
Ogólne
Typ drukarki | Kolor |
Funkcje | Kopiowanie, Faksowanie, Drukowanie, Skanowanie |
Technologia | Atramentowa |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Połączenie | USB, Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
Pamięć | Wewnętrzny (128 MB) |
Panel sterowania | Klucze |
Wyświetlacz | Tak (Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,5 cm) |
Drukowanie
Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 17 (obrazów na minutę) |
Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 5.5 (obrazów na minutę) |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mono (6,0 sekund), Kolor (6,5 sekundy) |
Druk mobilny | Tak |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Rozdzielczość | Do 2400 x 600 dpi |
Tryb cichy | Tak |
Cykl pracy | Do 1000 stron |
Sterowniki drukarki
Sterowniki drukarki | ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Obsługa papieru (11)
Wejście papieru | Automatyczny podajnik dokumentów (20 arkuszy), Standardowy (Podajnik 1) (150 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny (80 arkuszy) |
Wyjście papieru | A4 (50 sheets) |
Rozmiary multimediów | Standardowy (taca 1) (A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Koperta C5, Monarch, Koperta DL, Mexico Legal, India Legal), Taca uniwersalna (LTR, LGL, Folio, Mexico Legal, A4, A5, India Legal, Zdjęcie (10 x 15 cm)), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Szerokość: do 215,9 mm), Automatyczny podajnik dokumentów |
Typy i gramatury nośników | Standardowy (taca 1) (Zwykły, Lśniący, Atramentowa, 64 - 220 g/m2, Recykling), Podajnik wielofunkcyjny (Zwykły, Recykling, Lśniący, Atramentowy, 64-220 g/m2 (260 g/m2 tylko z błyszczącym papierem Brother BP71)), Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, 64 - 90 g/m2, Recykling), Automatyczne drukowanie dwustronne (64 - 105g/m2, Zwykły, Recykling) |
Standardowe rozmiary nośników | Standardowy (taca 1) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, Koperta DL, Photo (102 x 152 mm/4x6”), Karta katalogowa (127 x 203 mm/5x8”), Zdjęcie-2L (127 x 178 mm/5x7”)), Podajnik wielofunkcyjny (Com-10, Monarch, Koperta DL, A4, A5, A6, Zdjęcie (102 x 152 mm/4x6”), Karta katalogowa (127 x 203 mm/5x8”), Zdjęcie-2L (127 x 178 mm/5x7"), LTR, EXE), Automatyczny podajnik dokumentów (Szerokość: od 147,3 mm do 215,9 mm x długość od 147,3 mm do 355,6 mm) |
Kopiowanie
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 10.5 (obrazów na minutę) |
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 13 (obrazów na minutę) |
Rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 2400 dpi |
FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Mono (10,5 sekundy), Kolor (21,0 sekund) |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1 |
Skanowanie
Typ skanera | CIS (Contact Image Sensor) |
Rozdzielczość | Kolor (600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), ADF, Szyba skanera |
Głębia kolorów | Wejście (30-bitowe przetwarzanie kolorów), Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów) |
Skala szarości | Wyjście (8-bitowe przetwarzanie kolorów), Wejście (10-bitowe przetwarzanie kolorów) |
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze (3) | 7 (obrazów na minutę) |
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono (3) | 17 (obrazów na minutę) |
Network
WiFiDirect | Tak |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
WirelessSetupSupport | Tak |
Funkcje skanera
Funkcje standardowe | Skanuj do (USB, Plik, Obraz, E-mail) |
Obsługa formatu plików | PDF, JPEG, TIFF |
Funkcje skanowania | Automatyczne prostowanie |
Skanuj sterowniki
Skanuj sterowniki | Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Faksowanie
Faksowanie | Automatyczna redukcja rozmiaru papieru, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera, Identyfikator stacji |
Narzędzia do zarządzania flotą
Narzędzia do zarządzania flotą | Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Wbudowany serwer internetowy, Monitor stanu |
Oprogramowanie
Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan), Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Narzędzia |
Zawartość kartonu
Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Gwarancja, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne |
Wymiary i ciężar
Wymiary Z Kartonem | 508mm (szer.) x 278mm (gł.) x 542mm (wys.) |
Waga Z Kartonem | 11.8kg |
Wymiary bez kartonu | 435mm (szer.) x 418mm (gł.) x 180mm (wys.) |
Waga bez kartonu | 10kg |
Cykl pracy
Zalecane miesięczne obciążenie | Do 1000 stron |
Środowisko pracy
Wymagane zasilanie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Zużycie energii (w przybliżeniu) | Ready (3.5W), Sleep (0.9W), Power Off (0.1W) |
Ciśnienie akustyczne | Drukowanie (57,0 dB) |
Środowisko robocze | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 35°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 95°`F) |
Środowisko przechowywania | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F) |
Połączenie
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
WiFi Direct | Tak |
Interfejs przewodowy | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Łączność mobilna
Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Mopria®, Web Connect, Brother Print Service Plugin, Aplikacje Brother |
Funkcje zabezpieczeń
Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Bezpieczne zarządzanie kluczami, Automatyczne wykrywanie włamań, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Ograniczanie protokołów sieciowych |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bitów, Identyfikator SSID (32 znaki), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., WPA-PSK (TKIP/AES) |
Filtr IP | Tak |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, IPP, SNMPv1/v2c, SNTPClient, Serwer HTTP |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, Klient SNTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP, ICMPv6, Serwer HTTP |
Zastrzeżenia
- [3] Prędkości skanowania w oparciu o normę ISO/IEC 17991
- [11] Pojemność obliczona dla papieru o gramaturze 80 g/m²